[行业新闻] 接触片相关的纹理 | 2021-08-30 | |
这种效果可能会带来 部分解释测量道路的原因 不同温度下表面抗滑性的变化 使用以下材料制成的表面材料类型: 相同的... | ||
[行业新闻] 整个传感器的压力分布 | 2021-08-29 | |
使用这种摩擦装置 在世界上许多国家。这个 GripTester是一种三轮牵引拖车 通过模拟来测量防滑性 固定滑移... | ||
[行业新闻] ASTM摩擦轮胎的装置 | 2021-08-29 | |
一种测试方法的开发 调查轮胎与道路的接口 大卫·伍德沃德博士、菲利普·米勒、克里斯托弗·蒂尔尼和杰森·弗格森 贝尔... | ||
[行业新闻] XSENSOR宣布ForeSite智能表面床垫系统可用于临床 | 2021-08-29 | |
XSENSOR宣布ForeSite智能表面床垫系统可用于临床 评价和审判 基于传感器的系统可提高患者安全性和临床工作... | ||
[行业新闻] 造型逼真的3D T恤衫融入冷光片技术 | 2011-12-05 | |
今年真是个“3D年”,这里说的不是显示器、显卡的3D显示技术,也不是指最近的Intel的3D T... | ||
[行业新闻] 仔细看看比比el冷光片键盘 | 2011-12-05 | |
和我一起仔细看看比比el冷光片键盘(EL - 610),我不知道我是否已经发现,还能够有比这个更好的键盘,其轻巧的设计... | ||
[行业新闻] 科技前沿-使用提示收集的低温EL冷光片显微镜 | 2011-12-05 | |
一个的隧道电子发光(EL)显微镜使用提示收集方法已发展为真正的空间材料与纳米级空间分辨率结构的电子和光学性能的表征。 提... | ||
[行业新闻] 电致发光片(EL发光片)显示技术问答 | 2011-12-05 | |
什么是电致发光片(EL发光片)显示? 发光是一个简称为“发光”,这是发光的现象是由于一个强大的... | ||
共1页 页次:1/1页 首页上一页1 下一页尾页 |
行业新闻
>苏州长显光电科技有限公司
>地址:江苏省常熟市常熟沿江经济开发区四海路11号常熟科创园407
>邮编:215500
>联系人:蔡小姐
>电话:0512-51910068
>传真:0512-51910068
>E-mail:18018176686@189.cn
>> 网址:www.changxian.org